3月10日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-03-10 11:15:21来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.32690 | 16.59 |
1W | 2.46018 | 6.02 |
2W | 2.65869 | 6.85 |
1M | 3.45476 | 14.81 |
2M | 3.72786 | 7.60 |
3M | 4.03869 | 12.90 |
6M | 4.40268 | 9.86 |
1Y | 4.95244 | 7.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: